Election au Grand Conseil du 11 mars 2007
Résultats complets du 16.03.2007 à 17:07
Sous-Arrondissement électoral: VEVEY
Candidats
 
Suffrages par candidat et par liste:
 
Liste 01: Parti Libéral Riviera  
Classement des candidats selon suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 01.01 AMSTEIN Claudine 3 153
2 01.04 ROCHAT Pierre 3 131
3 01.12 RAU Michel 2 833
4 01.02 GRANGIER Alain 2 794
5 01.13 REYMOND Jacques 2 377
6 01.06 CORNARO Yves 2 262
7 01.03 KAESER Danièle 2 227
8 01.10 MING Christophe 2 115
9 01.09 MERAT STORZ Ariane 2 090
10 01.07 GRET Bernard 1 922
11 01.08 MARINELLI Vincent 1 825
12 01.05 CLEMENT Grace 1 754
13 01.11 PETITPIERRE Eric-Michel 1 687
14 01.15 SUTER Alexandre 1 653
15 01.14 SAGER Kurt 1 630
Classement des candidats selon n° dans la liste
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 01.01 AMSTEIN Claudine 3 153
2 01.02 GRANGIER Alain 2 794
3 01.03 KAESER Danièle 2 227
4 01.04 ROCHAT Pierre 3 131
5 01.05 CLEMENT Grace 1 754
6 01.06 CORNARO Yves 2 262
7 01.07 GRET Bernard 1 922
8 01.08 MARINELLI Vincent 1 825
9 01.09 MERAT STORZ Ariane 2 090
10 01.10 MING Christophe 2 115
11 01.11 PETITPIERRE Eric-Michel 1 687
12 01.12 RAU Michel 2 833
13 01.13 REYMOND Jacques 2 377
14 01.14 SAGER Kurt 1 630
15 01.15 SUTER Alexandre 1 653
[Retour]
 
Liste 02: Les Verts  
Classement des candidats selon suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 02.02 EPARS Olivier 2 686
2 02.01 WALTHER Eric 2 418
3 02.10 NICOLET Jean-Marc 2 284
4 02.08 BONGARD Michel 2 092
5 02.03 AYRTON Nicole 2 019
6 02.15 ALLENBACH Christian 1 823
7 02.05 BISCHOFF Birgitta Elisabeth 1 809
8 02.14 WALTHER Caleb 1 766
9 02.07 BLANC Olivier 1 752
10 02.06 BARBEY Stéphane 1 709
11 02.11 PISTORIUS Amélie-Gabrielle 1 666
12 02.04 BECHIR Natacha Isabelle 1 647
13 02.13 THONNEY VIANI Michèle 1 627
14 02.12 TALOS Christine-Elisabeth 1 603
15 02.09 MULLER Maria Magdalena 1 548
Classement des candidats selon n° dans la liste
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 02.01 WALTHER Eric 2 418
2 02.02 EPARS Olivier 2 686
3 02.03 AYRTON Nicole 2 019
4 02.04 BECHIR Natacha Isabelle 1 647
5 02.05 BISCHOFF Birgitta Elisabeth 1 809
6 02.06 BARBEY Stéphane 1 709
7 02.07 BLANC Olivier 1 752
8 02.08 BONGARD Michel 2 092
9 02.09 MULLER Maria Magdalena 1 548
10 02.10 NICOLET Jean-Marc 2 284
11 02.11 PISTORIUS Amélie-Gabrielle 1 666
12 02.12 TALOS Christine-Elisabeth 1 603
13 02.13 THONNEY VIANI Michèle 1 627
14 02.14 WALTHER Caleb 1 766
15 02.15 ALLENBACH Christian 1 823
[Retour]
 
Liste 03: PRD Les Radicaux  
Classement des candidats selon suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 03.01 DE QUATTRO Jacqueline 3 787
2 03.03 WEHRLI Laurent 3 689
3 03.14 VOLET Pierre 3 457
4 03.02 GROGNUZ Frédéric 3 434
5 03.05 CHEVALLEY Christine 2 829
6 03.08 CARDIS Ernest 2 676
7 03.07 BARMAN Gaston 2 543
8 03.06 MARK Olivier 2 542
9 03.13 MARTZ Wolfgang 2 452
10 03.10 DEGEX Bernard 2 445
11 03.12 HESS Yanick 2 332
12 03.11 CORNUT Daniel 2 311
13 03.09 TSCHOPP Bernard 2 218
14 03.04 JAGGI-HERITIER Doris 2 149
15 03.15 ODOBERT Yves 1 766
Classement des candidats selon n° dans la liste
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 03.01 DE QUATTRO Jacqueline 3 787
2 03.02 GROGNUZ Frédéric 3 434
3 03.03 WEHRLI Laurent 3 689
4 03.04 JAGGI-HERITIER Doris 2 149
5 03.05 CHEVALLEY Christine 2 829
6 03.06 MARK Olivier 2 542
7 03.07 BARMAN Gaston 2 543
8 03.08 CARDIS Ernest 2 676
9 03.09 TSCHOPP Bernard 2 218
10 03.10 DEGEX Bernard 2 445
11 03.11 CORNUT Daniel 2 311
12 03.12 HESS Yanick 2 332
13 03.13 MARTZ Wolfgang 2 452
14 03.14 VOLET Pierre 3 457
15 03.15 ODOBERT Yves 1 766
[Retour]
 
Liste 04: Parti Démocrate-Chrétien  
Classement des candidats selon suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 04.10 NARBEL Jean-Pierre 849
2 04.06 RICKENBACHER Richard 725
3 04.12 RODUIT Jean-Marc 719
4 04.05 SCHWAB Jean-Pierre 681
5 04.04 D'ANGELO Vladimir 626
6 04.13 WUERSCH Pierre 606
7 04.01 PONTI Marie-Thérèse 603
8 04.11 PILLOUD Olivier 585
9 04.02 AMBESH Rebecca 540
10 04.07 JUSTO José 492
11 04.08 MALDONADO César 488
12 04.03 NOCENT Valentina 473
13 04.09 MALDONADO Jorge 437
Classement des candidats selon n° dans la liste
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 04.01 PONTI Marie-Thérèse 603
2 04.02 AMBESH Rebecca 540
3 04.03 NOCENT Valentina 473
4 04.04 D'ANGELO Vladimir 626
5 04.05 SCHWAB Jean-Pierre 681
6 04.06 RICKENBACHER Richard 725
7 04.07 JUSTO José 492
8 04.08 MALDONADO César 488
9 04.09 MALDONADO Jorge 437
10 04.10 NARBEL Jean-Pierre 849
11 04.11 PILLOUD Olivier 585
12 04.12 RODUIT Jean-Marc 719
13 04.13 WUERSCH Pierre 606
[Retour]
 
Liste 05: Union Démocratique du Centre Riviera  
Classement des candidats selon suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 05.02 GLUTZ Félix 1 689
2 05.05 DESPOT Fabienne 1 686
3 05.03 DISLER Michel 1 676
4 05.01 GRIN Jean-Pierre 1 647
5 05.07 RIESEN Werner 1 587
6 05.04 FRETE René 1 569
7 05.08 TENTHOREY Marc-Henri 1 558
8 05.12 DUCOMMUN Dimitri 1 433
9 05.13 COUNAERT Virginie 1 411
10 05.10 ROCHAT Jean-Daniel 1 394
11 05.15 ROD Raoul 1 365
12 05.06 HENAUER Gilbert 1 335
13 05.14 BAUMANN Juliane 1 331
14 05.09 KUMMER Suzan 1 322
15 05.11 LIEW-EHRBAR Maja 1 301
Classement des candidats selon n° dans la liste
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 05.01 GRIN Jean-Pierre 1 647
2 05.02 GLUTZ Félix 1 689
3 05.03 DISLER Michel 1 676
4 05.04 FRETE René 1 569
5 05.05 DESPOT Fabienne 1 686
6 05.06 HENAUER Gilbert 1 335
7 05.07 RIESEN Werner 1 587
8 05.08 TENTHOREY Marc-Henri 1 558
9 05.09 KUMMER Suzan 1 322
10 05.10 ROCHAT Jean-Daniel 1 394
11 05.11 LIEW-EHRBAR Maja 1 301
12 05.12 DUCOMMUN Dimitri 1 433
13 05.13 COUNAERT Virginie 1 411
14 05.14 BAUMANN Juliane 1 331
15 05.15 ROD Raoul 1 365
[Retour]
 
Liste 06: À Gauche toute ! (POP & Gauche en Mouvement et solidaritéS)  
Classement des candidats selon suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 06.01 TSCHUMI Jean-Jacques 863
2 06.09 PERFETTA Jules 649
3 06.04 CHAVES Patricia 560
4 06.05 KLAUS Jean-Paul 544
5 06.02 ANKEN Claire 515
6 06.03 BURION Florian 478
7 06.10 RUBATTEL Claire 465
8 06.06 KRAEMER-SIDLER Catherine 455
9 06.08 RACHOULIS FLOURENTZOU Alexia 454
10 06.07 ORUNCAK Aziz 439
11 06.11 PILLOUD Marcel 393
Classement des candidats selon n° dans la liste
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 06.01 TSCHUMI Jean-Jacques 863
2 06.02 ANKEN Claire 515
3 06.03 BURION Florian 478
4 06.04 CHAVES Patricia 560
5 06.05 KLAUS Jean-Paul 544
6 06.06 KRAEMER-SIDLER Catherine 455
7 06.07 ORUNCAK Aziz 439
8 06.08 RACHOULIS FLOURENTZOU Alexia 454
9 06.09 PERFETTA Jules 649
10 06.10 RUBATTEL Claire 465
11 06.11 PILLOUD Marcel 393
[Retour]
 
Liste 07: Parti Socialiste Riviera  
Classement des candidats selon suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 07.07 BALLIF Laurent 4 478
2 07.03 SCHWAB Claude 3 723
3 07.13 GFELLER Olivier 3 566
4 07.01 MATTENBERGER Nicolas 3 517
5 07.06 RITHENER Christiane 3 496
6 07.10 EGLI Vanessa 3 398
7 07.08 WINKLER Sylvie 3 352
8 07.11 GAVIN Eric 3 292
9 07.04 PELLET Jacqueline 3 153
10 07.12 GAILLET Prisca 2 975
11 07.09 CUNHA Amilcar 2 944
12 07.02 MELCHIOR Alexandra 2 910
13 07.15 GIRARDIN Lionel 2 780
14 07.14 GOTE Irina 2 691
15 07.05 SILLERI Domenico 2 590
Classement des candidats selon n° dans la liste
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 07.01 MATTENBERGER Nicolas 3 517
2 07.02 MELCHIOR Alexandra 2 910
3 07.03 SCHWAB Claude 3 723
4 07.04 PELLET Jacqueline 3 153
5 07.05 SILLERI Domenico 2 590
6 07.06 RITHENER Christiane 3 496
7 07.07 BALLIF Laurent 4 478
8 07.08 WINKLER Sylvie 3 352
9 07.09 CUNHA Amilcar 2 944
10 07.10 EGLI Vanessa 3 398
11 07.11 GAVIN Eric 3 292
12 07.12 GAILLET Prisca 2 975
13 07.13 GFELLER Olivier 3 566
14 07.14 GOTE Irina 2 691
15 07.15 GIRARDIN Lionel 2 780
[Retour]
 
Liste 08: Riviera Libre  
Classement des candidats selon suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 08.01 CHRISTEN Jérôme 2 908
2 08.03 BUHLMANN Willy 1 812
3 08.08 LEGERET Thomas 1 106
4 08.05 GOLAZ Patrick 1 023
5 08.10 NICOLLIER Pascal 1 004
6 08.09 MOLLIAT Stéphane 980
7 08.02 BAUD Francis 928
8 08.04 GETAZ Emmanuel 864
9 08.11 REBER Paulette 846
10 08.12 RUSTERHOLZ Danielle 836
11 08.13 ZELLER MATTER Emmanuelle 824
12 08.07 KAUFMANN Janine 779
13 08.06 GUT Louis 744
Classement des candidats selon n° dans la liste
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 08.01 CHRISTEN Jérôme 2 908
2 08.02 BAUD Francis 928
3 08.03 BUHLMANN Willy 1 812
4 08.04 GETAZ Emmanuel 864
5 08.05 GOLAZ Patrick 1 023
6 08.06 GUT Louis 744
7 08.07 KAUFMANN Janine 779
8 08.08 LEGERET Thomas 1 106
9 08.09 MOLLIAT Stéphane 980
10 08.10 NICOLLIER Pascal 1 004
11 08.11 REBER Paulette 846
12 08.12 RUSTERHOLZ Danielle 836
13 08.13 ZELLER MATTER Emmanuelle 824
[Retour]