Election du Conseil communal du 13 mars 2011

Nombre de sièges à pourvoir: 70

Résultats complets du 13.03.2011 à 19:17

Commune Payerne

SUFFRAGES

Suffrages par candidat et par liste :

Liste 1: PLR Les Libéraux-Radicaux

Suffrages des candidats selon l'origine des suffrages
Rang No Nom et prénom Suffrages issus de bulletins... Total des suffrages
1 - PLR 2 - UDC 3 - PSIP Sans dénomination
  Comp. Mod. Comp. Mod. Comp. Mod.
1 1.01 LUISIER BRODARD Christelle 293 776 87 102 127 1'385
2 1.03 FRIEDLI Christian 293 723 71 69 110 1'266
3 1.49 PENSEYRES Louis 293 670 86 82 94 1'225
4 1.02 JOMINI André 293 685 77 66 100 1'221
5 1.27 MOSIMANN Sylvain 293 637 42 64 100 1'136
6 1.06 BUCHER Roland 293 617 53 60 87 1'110
7 1.14 FRAGNIERE Marianne 293 610 54 63 90 1'110
8 1.07 CHATELANAT Jean-Marc 293 607 42 68 78 1'088
9 1.37 BOVEY André 293 606 66 42 74 1'081
10 1.17 GILLIAND Guy 293 602 61 48 69 1'073
11 1.18 GLOOR Cosette 293 597 38 64 78 1'070
12 1.25 LOSEY Robert 293 600 51 50 70 1'064
13 1.11 DRUEY Philippe 293 608 51 42 69 1'063
14 1.21 HENCHOZ Jacques 293 626 62 30 51 1'062
15 1.05 BAUDOIS André 293 550 67 69 81 1'060
16 1.08 CONCHIN-RANDIN Colette 293 586 47 52 72 1'050
17 1.16 GAUTHIER Christian 293 601 35 46 67 1'042
18 1.23 HOSTETTLER Sylvain 293 574 62 39 70 1'038
19 1.38 CORNU Alex 293 567 59 53 47 1'019
20 1.30 OVERNEY Philippe 293 571 33 48 66 1'011
21 1.12 DUCRET Richard 293 566 34 33 79 1'005
22 1.09 DISERENS Yves 293 585 32 34 55 999
23 1.51 SAVARY Gaëtan 293 567 45 37 54 996
24 1.45 MAGNENAT Franck 293 567 42 38 51 991
25 1.36 BORGOGNON Sandrine 293 523 47 37 89 989
26 1.47 MORA Julien 293 544 61 40 51 989
27 1.31 PIGUET Jacques Olivier 293 565 40 35 50 983
28 1.28 NEY Jean-Samuel 293 531 66 25 60 975
29 1.42 GAVILLET Sarah 293 549 27 46 57 972
30 1.19 GUIGNARD Gilbert 293 534 45 29 60 961
31 1.20 GUISOLAN Jean-Jacques 293 541 36 34 57 961
32 1.15 GAIANI Prisca 293 534 26 32 62 947
33 1.44 MAENDLY Raymond 293 535 45 31 34 938
34 1.34 ROSTAN Jacqueline 293 509 50 19 59 930
35 1.41 FRIEDLI Jérôme 293 516 27 27 42 905
36 1.48 MOULLET Cédric 293 533 24 15 36 901
37 1.40 DOUDIN François 293 532 22 20 29 896
38 1.39 DELLE DONNE Francesco 293 494 20 32 56 895
39 1.43 LANNI Valerio 293 506 24 19 47 889
40 1.04 BASTIAN Christophe 293 488 27 17 43 868
41 1.22 HERBEZ Frédéric 293 494 18 21 30 856
42 1.10 DONADELLO Nicolas 293 476 17 28 34 848
43 1.33 REYMOND Sébastien 293 503 9 16 27 848
44 1.13 FELLAY Pascal 293 480 16 19 40 848
45 1.46 MAILLARD Stéphane 293 500 18 11 23 845
46 1.24 JAN Daniel 293 491 20 11 18 833
47 1.35 AUBONNEY Marlène 293 463 23 19 34 832
48 1.32 PLANCHEREL Jérôme 293 470 19 17 23 822
49 1.50 RUTTI-LYNER Stéphanie 293 446 11 13 40 803
50 1.26 MAURER Richard 293 456 17 13 23 802
51 1.29 OULEVEY Pierre 293 428 32 18 29 800
Total suffrages nomin. 14'943 28'339 2'084 1'943 2'992 50'301
Suffrages complém. 5'567 11'545 17'112
Total suffrages liste 20'510 39'884 2'084 1'943 2'992 67'413
Retour

Liste 2: U.D.C. Payerne et Environs

Suffrages des candidats selon l'origine des suffrages
Rang No Nom et prénom Suffrages issus de bulletins... Total des suffrages
1 - PLR 2 - UDC 3 - PSIP Sans dénomination
  Comp. Mod. Comp. Mod. Comp. Mod.
1 2.05 MORISSET Delphine 76 127 194 10 56 463
2 2.07 ROSTAN Romain 76 127 185 6 53 447
3 2.09 SAVARY Sandra 64 127 189 10 46 436
4 2.06 PIQUEREZ Gérard 53 127 193 13 40 426
5 2.01 BERCHTOLD Urs 45 127 175 10 44 401
6 2.03 MARGUET Christian 43 127 197 11 20 398
7 2.04 MARGUET Michael 42 127 193 8 21 391
8 2.02 BERSIER Frédéric 32 127 172 11 30 372
9 2.08 SALINAS Claudio 18 127 160 3 14 322
Total suffrages nomin. 449 1'143 1'658 82 324 3'656
Suffrages complém. 7'747 6'746 14'493
Total suffrages liste 449 8'890 8'404 82 324 18'149
Retour

Liste 3: Parti Socialiste et Indépendants Payernois

Suffrages des candidats selon l'origine des suffrages
Rang No Nom et prénom Suffrages issus de bulletins... Total des suffrages
1 - PLR 2 - UDC 3 - PSIP Sans dénomination
  Comp. Mod. Comp. Mod. Comp. Mod.
1 3.03 CORNAMUSAZ André 130 57 249 273 117 826
2 3.02 KÜNG Eric 121 44 249 260 113 787
3 3.26 VIOGET Philippe 75 51 249 258 105 738
4 3.22 SAVARY Philippe 96 46 249 241 99 731
5 3.06 BIERI Ernst 82 43 249 252 77 703
6 3.01 ETTER Gérald 103 24 249 242 82 700
7 3.25 VERLY Bernard 80 32 249 231 90 682
8 3.16 MARTIN Thomas 62 29 249 246 89 675
9 3.18 PEDROLI Sébastien 43 31 249 238 81 642
10 3.08 DUPONT Nadia 53 26 249 244 66 638
11 3.21 RICHARD Ann-Karin 42 25 249 224 80 620
12 3.20 PYTHOUD Mercedes 57 18 249 222 73 619
13 3.07 CORNAMUSAZ Claire-Lise 49 25 249 209 71 603
14 3.17 NEY Djordje 44 17 249 232 55 597
15 3.04 BADOUX Philippe 33 22 249 193 61 558
16 3.19 PERRINO Pasquale 22 16 249 203 40 530
17 3.11 JENZER Gérard 12 12 249 193 42 508
18 3.24 ULDRY Anne 21 12 249 163 43 488
19 3.23 SCHMID Jacqueline 9 4 249 157 50 469
20 3.12 KOLESKI Mile 14 9 249 149 22 443
21 3.14 MANYA Alphonse 5 3 249 160 21 438
22 3.05 BENARAICH Mohameed 6 9 249 162 11 437
23 3.15 MACHADO Joao Luis 6 2 249 151 17 425
24 3.09 GOMES DOS REIS Vitor Manuel 4 3 249 150 14 420
25 3.10 HRUNKA Donald 3 8 249 136 13 409
26 3.13 KONESKI Marjan 5 4 249 130 15 403
Total suffrages nomin. 1'177 572 6'474 5'319 1'547 15'089
Suffrages complém. 10'956 9'456 20'412
Total suffrages liste 1'177 572 17'430 14'775 1'547 35'501
Retour