Election au Conseil national du 21 octobre 2007
Résultats complets du 22.10.2007 à 00:10
Canton: Vaud
Nombre de sièges à pourvoir: 18
Candidats
 
Suffrages par candidat et par liste:
 
Liste 01: PDC / Parti Démocrate-Chrétien PDC
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 01.03 NEIRYNCK Jacques 19 782
2 01.01 MOSSI Michele 8 807
3 01.02 BOTTLANG-PITTET Jaqueline 8 673
4 01.09 DE PREUX Thierry 6 906
5 01.05 CORNAZ-PINFERETTI Mireille 6 604
6 01.04 BEAUD-ECOFFEY Michelle 6 288
7 01.15 SCHWAB Jean-Jacques 6 179
8 01.14 SARTORELLI Luigi 6 048
9 01.07 IMFELD-BERSET Françoise 6 045
10 01.10 FARINE Jean-Claude 5 918
11 01.12 RUFFIEUX Christian 5 835
12 01.11 HENZELIN Bertrand 5 628
13 01.06 GLATZ-STUDER Françoise 5 618
14 01.08 D'ANGELO Vladimir 5 612
15 01.16 SUESS Gothard 5 416
16 01.17 THURRE Jean-Pierre 5 415
17 01.13 RYSER Jean-Luc 5 395
18 01.18 TORTI Marco 5 037
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 02: PRD / Les Jeunes Radicaux PRD Jeunes
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 02.01 ROCH François 4 561
2 02.05 GOLAZ Elodie 4 413
3 02.04 DUMOULIN Coralie 4 098
4 02.06 GROBETY Stéphanie 4 052
5 02.02 CHAPPAZ Robin 3 287
6 02.07 KUBLER Steven 3 231
7 02.03 DELEVAUX Yann 3 187
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 03: Les Verts Les Verts
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 03.02 RECORDON Luc 49 602
2 03.01 THORENS GOUMAZ Adèle 44 881
3 03.06 BRELAZ Daniel 44 653
4 03.04 VAN SINGER Christian 22 230
5 03.03 BAUR Nicole 22 115
6 03.09 BAEHLER BECH Anne 21 061
7 03.05 METRAUX Béatrice 20 369
8 03.13 ROULET Catherine 20 256
9 03.10 ROSSI Vincent 19 864
10 03.07 BAVAUD Sandrine 19 770
11 03.15 MOREL Sylvie 19 591
12 03.12 EPARS Olivier 19 352
13 03.08 PILLONEL Cédric 19 333
14 03.11 REYMOND Catheline 19 217
15 03.14 FRIEDLI Daniel 17 797
16 03.17 PRATS ALVAREZ Viviane 17 617
17 03.16 CORNUZ Eric 17 038
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 04: Parti Evangélique Vaud PEV
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 04.01 BACHMANN François 4 217
2 04.02 GUIGNARD Katia 4 197
3 04.03 OPPLIGER Roland 3 994
4 04.05 TANNER Steve 3 685
5 04.04 HYKA Silvia 3 187
6 04.07 YERSIN Daisy 1 871
7 04.08 BRECHET Jean-Marc 1 848
8 04.10 ROCHAT Kerstin 1 754
9 04.11 GAUGLHOFER Chantal 1 709
10 04.09 RENTSCH Dora 1 602
11 04.06 TORRES Mandy 1 511
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 05: Parti Socialiste Vaudois PSV
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 05.01 SAVARY Géraldine 64 699
2 05.02 NORDMANN Roger 51 542
3 05.03 AUBERT Josiane 40 641
4 05.10 VORUZ Eric 37 456
5 05.05 MARRA Ada 34 383
6 05.18 ZWAHLEN Pierre 34 088
7 05.11 DEPOISIER Anne-Marie 33 847
8 05.04 FAVEZ Jean-Michel 32 998
9 05.07 MEYER Roxanne 32 900
10 05.06 MONTANGERO Stéphane 32 566
11 05.08 FATTEBERT Blaise 32 456
12 05.09 OSTORERO Chantal 31 304
13 05.16 KERNEN Olivier 30 946
14 05.13 WERMELINGER Elisabeth 30 551
15 05.15 TINOUCH-STUCKI Myriam 30 164
16 05.12 CUNHA Amilcar 30 132
17 05.14 VON SIEBENTHAL Daniel 29 844
18 05.17 PROBST Delphine 29 766
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 06: À Gauche Toute ! / solidaritéS AGT/solid
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 06.01 DOLIVO Jean-Michel 13 711
2 06.02 TOPKIRAN Naime 4 137
3 06.05 GUEX Sébastien 3 750
4 06.06 PAPILLOUD Anne 3 512
5 06.07 BRINDESI Elisabeth 3 097
6 06.16 MASNATA François 3 085
7 06.04 MORISOD Nicole 3 055
8 06.15 HOFNER Marie-Claude 2 872
9 06.18 SIMONIN François 2 819
10 06.17 PACCAUD Isabelle 2 789
11 06.03 SCHAUFELBUEHL Janick 2 659
12 06.11 CRUCHON Juliana 2 621
13 06.08 CONSCIENCE Pierre 2 496
14 06.14 OPPIKOFER Pierre-Yves 2 478
15 06.09 MULLER Maya 2 381
16 06.10 JACCARD Ludovic 2 336
17 06.13 SCOTT TCHUENTE Séverine 2 249
18 06.12 TRUNDE Vincent 2 102
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 07: Union Démocratique Fédérale (UDF) UDF
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 07.01 BERNHARD Maximilien 4 652
2 07.02 SUTER Luc-Olivier 2 586
3 07.04 CRETIN-MEYLAN Christine 2 206
4 07.18 STOLL Christian 2 045
5 07.05 MORET Jean-René 2 012
6 07.09 ROCHAT Florian 2 000
7 07.08 WULLIAMOZ Jérôme 1 984
8 07.14 ROCHAT Marc-Albert 1 967
9 07.13 KAPPELER Philippe 1 924
10 07.03 HERREN Serge 1 910
11 07.06 ROTHEN Daniel 1 825
12 07.12 HENRY Stéphane 1 739
13 07.11 MAYER David 1 702
14 07.17 SCHILLIGER Lucas 1 694
15 07.15 ROMON Georgette 1 683
16 07.07 GUIGNARD Jacques 1 682
17 07.10 BIRCHER-HIRSCHI Béatrice 1 603
18 07.16 DELAPIERRE Roland 1 560
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 08: PRD / Parti Radical-Démocratique PRD / Rad
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 08.02 MORET Isabelle 32 874
2 08.01 FAVRE Charles 31 189
3 08.11 FRANCAIS Olivier 28 673
4 08.10 FELLER Olivier 27 349
5 08.09 FAUCHERRE Jean-Daniel 23 818
6 08.03 BORLOZ Frédéric 22 793
7 08.17 WEHRLI Laurent 21 570
8 08.13 LUISIER BRODARD Christelle 20 754
9 08.08 FARDEL Claude-André 20 073
10 08.05 CALPINI Christa 19 863
11 08.07 DUBOUX Michel 19 371
12 08.04 BUFFAT Marc-Olivier 18 197
13 08.16 TROLLIET Albert 17 657
14 08.12 HURNI Véronique 17 421
15 08.18 YERSIN Marcel-David 17 021
16 08.15 MEYSTRE Gilles 16 535
17 08.14 MAIER Christina 15 689
18 08.06 DIVORNE Roland 15 649
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 09: À Gauche Toute ! / POP & Gauche en mouvement AGT / POP
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 09.02 HUGUENIN Marianne 23 454
2 09.01 ZISYADIS Josef 22 679
3 09.17 VUILLEUMIER Marc 7 233
4 09.06 DIVORNE Didier 6 452
5 09.08 FOREL Olivier 6 387
6 09.11 JAQUET-BERGER Christiane 6 073
7 09.10 GRAND-GREUB Hélène 5 989
8 09.04 BEGUIN Jean-Marie 5 951
9 09.15 TORRIANI Elena 5 801
10 09.16 TSCHUMI Jean-Jacques 5 634
11 09.03 APARICIO Isabelle 5 627
12 09.12 KNECHT Evelyne 5 453
13 09.09 FRUND Sarah 5 279
14 09.05 BLANC Jean-Baptiste 5 209
15 09.13 RASHITI Tefik 5 180
16 09.07 FISCHBACH-ORIOLI Vivianne 5 163
17 09.14 SANSONNENS Julien 5 049
18 09.18 WIRTHS Damien 5 006
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 10: PDC / Génération 20-40 PDC/20-40
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 10.01 SCHMID Céline 3 526
2 10.05 CARRON Joëlle 2 683
3 10.06 CORNUT Sandrine 2 269
4 10.02 SIMONESCHI Andrea 2 223
5 10.03 MENZEL François 2 091
6 10.12 MULLER Valentin 2 082
7 10.13 NEIRYNCK Julien 2 009
8 10.16 SAGBO Serge 1 989
9 10.08 BASSET Frédéric 1 954
10 10.10 DESPONT Nicolas 1 892
11 10.07 HEGEDUS-CONNOR Tomika Jacylyn 1 836
12 10.18 VONNEZ Antoine 1 827
13 10.04 BLANC-SCHALLER Gabriela 1 806
14 10.09 BOILLAT Nicolas 1 773
15 10.11 MONNEY Marc-Daniel 1 760
16 10.17 VILLARD Roland 1 734
17 10.15 RIEDER Philippe 1 688
18 10.14 PIATTINI David 1 669
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 11: Mouvement Ecologie libérale Ecol lib
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 11.01 CHEVALLEY Isabelle 19 168
2 11.03 HAURY Jacques-André 11 695
3 11.02 COURDESSE Régis 6 613
4 11.05 ANEX Luc 5 950
5 11.06 CHERBUIN Pierre 5 885
6 11.14 PERRET Célina 5 256
7 11.04 RICHARD Claire 5 073
8 11.17 VALLAT Patrick 4 700
9 11.15 TELLA Patricia 4 645
10 11.09 GRAF Max 4 210
11 11.07 CRIPPA Alec 4 178
12 11.10 LEROY-BEAULIEU Benjamin 4 169
13 11.18 WAHLEN Jean-François 4 129
14 11.12 PANCHAUD Philip 4 123
15 11.08 FARINE Josette 4 120
16 11.16 TETAZ Jean-Marc 4 106
17 11.11 LOGOZ Thierry 4 086
18 11.13 PEIRY-KLUNGE Florence 3 926
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 12: Parti libéral vaudois LIB
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 12.02 RUEY Claude 26 397
2 12.01 BECK Serge 21 756
3 12.14 REYMOND-HESS Jacques 15 021
4 12.06 DE PREUX Patrick 14 677
5 12.08 KOHLI Dominique 14 049
6 12.15 ROCHAT Pierre 12 827
7 12.03 ARN Andréa 12 520
8 12.11 RAPP Jean-Marc 11 677
9 12.17 VUILLEMIN Philippe 11 074
10 12.09 MERAT STORZ Ariane 10 969
11 12.12 REICHEN Gil 10 957
12 12.04 BARDE Cédric 10 729
13 12.07 FELIX Sandrine 10 670
14 12.13 REINHART Markus 10 253
15 12.18 WILLER Dominique 9 964
16 12.16 SURER Marc-Antoine 9 921
17 12.10 MICELI Romain 9 618
18 12.05 CLERC Cédric 9 422
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 13: Union Démocratique du Centre UDC
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 13.02 PARMELIN Guy 46 820
2 13.01 BUGNON André 45 714
3 13.03 VEILLON Pierre-François 41 608
4 13.12 GRIN-HOFMANN Jean-Pierre 37 307
5 13.05 GLAUSER Alice 36 343
6 13.08 CHOLLET Jean-Luc 36 260
7 13.06 BONJOUR Eric 35 079
8 13.16 RAPAZ Pierre-Yves 34 863
9 13.15 NICOD Gérald 34 717
10 13.10 DESSAUGES Pascal 34 483
11 13.17 ROSTAN Olivier 34 393
12 13.09 CLOT Bertrand 34 236
13 13.04 DESPOT Fabienne 33 918
14 13.18 VOIBLET Claude-Alain 33 749
15 13.11 GRAF Albert 33 327
16 13.14 MIEVILLE Michel 33 131
17 13.07 CATTIN André Francis 32 606
18 13.13 KARLEN Dylan 32 347
[Retour] [Imprimer]
 
Liste 14: Action Nationale - Démocrates Suisses - Section Vaudoise AN DEM
Classement des candidats selon nombre de suffrages
Rang No Nom Prénom Suffrages obtenus
1 14.01 DUPONT Michel 1 070
2 14.02 GURTNER Robert 959
3 14.09 VERNAY Margarida 831
4 14.04 VERNAY Marguerite 795
5 14.06 MEISSNER Mary 772
6 14.03 MARCHAND Jean-Claude 735
7 14.05 GERGAUD Christian 730
8 14.07 VERNAY Pierre-Maurice 709
9 14.08 KASPAR Ernest 697
[Retour] [Imprimer]